Infografis Desa Baturuyuk
Statistik Peneriam Bantuan - BPNT
| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baturuyuk | Baturuyuk | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Baturuyuk | Baturuyuk | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Baturuyuk | Baturuyuk | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Baturuyuk | Blk Sabayu | 003 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Baturuyuk | Bloik.caringin | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Baturuyuk | Blok.caringin | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Baturuyuk | Blok.caringin | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Baturuyuk | Blok.caringin | 001 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Baturuyuk | Blok.caringin | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Baturuyuk | Blok.caringin | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Baturuyuk | Blok.caringin | 004 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 002 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Baturuyuk | Caringi | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Baturuyuk | Caringi | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 001 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 26 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 002 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 27 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 003 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 28 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 004 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 29 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 005 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 30 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 001 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 31 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 002 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 32 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 003 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 33 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 004 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 34 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 005 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 35 | Baturuyuk | Caringin | 003 | 001 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 36 | Baturuyuk | Caringin | 003 | 002 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 37 | Baturuyuk | Caringin | 003 | 003 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 38 | Baturuyuk | Caringin | 004 | 001 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 39 | Baturuyuk | Caringin | 004 | 002 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 40 | Baturuyuk | Caringin | 004 | 003 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 41 | Baturuyuk | Caringin | 005 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 002 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Baturuyuk | Caringin No 9 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Baturuyuk | Caringin No.3 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Baturuyuk | Caringin, Desa Baturuyuk | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 003 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 57 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 003 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Baturuyuk | Desa Sabayu | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 001 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 61 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 002 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 62 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 003 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 63 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 004 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 64 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 001 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 65 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 002 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 66 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 003 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 67 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 001 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 69 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 002 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 70 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 003 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 71 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 004 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 72 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 005 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| 73 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 006 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 74 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 007 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 75 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Baturuyuk | Sabayu | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Baturuyuk | Sabayu | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Baturuyuk | Sabayu | 005 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Baturuyuk | Sabayu | 006 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Baturuyuk | Sabayu Baturuyuk | 003 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Baturuyuk | Sabayu Desa Baturuyuk | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Baturuyuk | Sabayu Desa Baturuyuk | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Baturuyuk | Sabayu Desa Baturuyuk | 003 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Baturuyuk | Sabayu, Desa Baturuyuk | 003 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2022 | 2022 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Baturuyuk