Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Baturuyuk Baturuyuk 001 001 1 0 1
2 Baturuyuk Baturuyuk 002 005 1 0 1
3 Baturuyuk Baturuyuk 004 003 1 0 1
4 Baturuyuk Blk Sabayu 003 004 0 1 1
5 Baturuyuk Bloik.caringin 001 005 0 1 1
6 Baturuyuk Blok.caringin 001 001 2 0 2
7 Baturuyuk Blok.caringin 001 002 1 0 1
8 Baturuyuk Blok.caringin 001 005 3 1 4
9 Baturuyuk Blok.caringin 002 002 3 0 3
10 Baturuyuk Blok.caringin 002 003 1 0 1
11 Baturuyuk Blok.caringin 002 004 1 0 1
12 Baturuyuk Blok.caringin 002 005 1 0 1
13 Baturuyuk Blok.caringin 003 001 1 0 1
14 Baturuyuk Blok.caringin 004 001 1 0 1
15 Baturuyuk Blok.caringin 004 003 3 0 3
16 Baturuyuk Blok.sabayu 001 004 1 0 1
17 Baturuyuk Blok.sabayu 002 002 2 0 2
18 Baturuyuk Blok.sabayu 002 003 2 0 2
19 Baturuyuk Blok.sabayu 003 003 1 0 1
20 Baturuyuk Blok.sabayu 003 005 1 0 1
21 Baturuyuk Blok.sabayu 003 006 1 0 1
22 Baturuyuk Blok.sabayu 003 007 2 0 2
23 Baturuyuk Caringi 002 001 1 0 1
24 Baturuyuk Caringi 002 005 1 0 1
25 Baturuyuk Caringin 001 001 50 4 54
26 Baturuyuk Caringin 001 002 48 10 58
27 Baturuyuk Caringin 001 003 38 12 50
28 Baturuyuk Caringin 001 004 66 8 74
29 Baturuyuk Caringin 001 005 41 10 51
30 Baturuyuk Caringin 002 001 71 8 79
31 Baturuyuk Caringin 002 002 52 9 61
32 Baturuyuk Caringin 002 003 41 5 46
33 Baturuyuk Caringin 002 004 42 11 53
34 Baturuyuk Caringin 002 005 57 8 65
35 Baturuyuk Caringin 003 001 50 11 61
36 Baturuyuk Caringin 003 002 54 9 63
37 Baturuyuk Caringin 003 003 66 8 74
38 Baturuyuk Caringin 004 001 48 15 63
39 Baturuyuk Caringin 004 002 74 9 83
40 Baturuyuk Caringin 004 003 57 12 69
41 Baturuyuk Caringin 005 002 1 0 1
42 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 001 004 1 0 1
43 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 002 003 2 0 2
44 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 002 004 0 1 1
45 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 003 002 1 0 1
46 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 004 001 1 0 1
47 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 004 003 1 0 1
48 Baturuyuk Caringin No 9 001 001 1 0 1
49 Baturuyuk Caringin No.3 001 001 0 1 1
50 Baturuyuk Caringin, Desa Baturuyuk 003 001 1 0 1
51 Baturuyuk Desa Baturuyuk 001 005 1 0 1
52 Baturuyuk Desa Baturuyuk 002 001 1 0 1
53 Baturuyuk Desa Baturuyuk 002 002 1 0 1
54 Baturuyuk Desa Baturuyuk 002 004 1 0 1
55 Baturuyuk Desa Baturuyuk 003 001 1 0 1
56 Baturuyuk Desa Baturuyuk 003 002 4 0 4
57 Baturuyuk Desa Baturuyuk 003 004 1 0 1
58 Baturuyuk Desa Baturuyuk 004 003 1 0 1
59 Baturuyuk Desa Sabayu 002 002 1 0 1
60 Baturuyuk Sabayu 001 001 51 6 57
61 Baturuyuk Sabayu 001 002 28 7 35
62 Baturuyuk Sabayu 001 003 44 10 54
63 Baturuyuk Sabayu 001 004 77 11 88
64 Baturuyuk Sabayu 002 001 41 7 48
65 Baturuyuk Sabayu 002 002 72 11 83
66 Baturuyuk Sabayu 002 003 86 11 97
67 Baturuyuk Sabayu 002 004 0 1 1
68 Baturuyuk Sabayu 003 001 65 17 82
69 Baturuyuk Sabayu 003 002 49 10 59
70 Baturuyuk Sabayu 003 003 65 8 73
71 Baturuyuk Sabayu 003 004 39 8 47
72 Baturuyuk Sabayu 003 005 69 15 84
73 Baturuyuk Sabayu 003 006 66 11 77
74 Baturuyuk Sabayu 003 007 57 8 65
75 Baturuyuk Sabayu 003 200 0 1 1
76 Baturuyuk Sabayu 004 002 1 0 1
77 Baturuyuk Sabayu 004 003 0 1 1
78 Baturuyuk Sabayu 005 004 1 0 1
79 Baturuyuk Sabayu 006 003 1 0 1
80 Baturuyuk Sabayu Baturuyuk 003 007 0 1 1
81 Baturuyuk Sabayu Desa Baturuyuk 001 003 1 0 1
82 Baturuyuk Sabayu Desa Baturuyuk 002 002 1 0 1
83 Baturuyuk Sabayu Desa Baturuyuk 003 005 1 0 1
84 Baturuyuk Sabayu, Desa Baturuyuk 003 007 1 0 1
TOTAL 1724 298 2022

Sumber: EASYDES Desa Baturuyuk, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2025