Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Baturuyuk Baturuyuk 001 001 2 2 4
2 Baturuyuk Baturuyuk 002 005 1 2 3
3 Baturuyuk Baturuyuk 004 003 2 4 6
4 Baturuyuk Blk Sabayu 003 004 0 1 1
5 Baturuyuk Bloik.caringin 001 005 1 1 2
6 Baturuyuk Blok.caringin 001 001 5 3 8
7 Baturuyuk Blok.caringin 001 002 3 1 4
8 Baturuyuk Blok.caringin 001 005 7 10 17
9 Baturuyuk Blok.caringin 002 002 6 4 10
10 Baturuyuk Blok.caringin 002 003 3 1 4
11 Baturuyuk Blok.caringin 002 004 2 1 3
12 Baturuyuk Blok.caringin 002 005 1 2 3
13 Baturuyuk Blok.caringin 003 001 2 2 4
14 Baturuyuk Blok.caringin 004 001 1 3 4
15 Baturuyuk Blok.caringin 004 003 4 5 9
16 Baturuyuk Blok.sabayu 001 004 1 2 3
17 Baturuyuk Blok.sabayu 002 002 3 3 6
18 Baturuyuk Blok.sabayu 002 003 3 4 7
19 Baturuyuk Blok.sabayu 003 003 3 1 4
20 Baturuyuk Blok.sabayu 003 005 1 3 4
21 Baturuyuk Blok.sabayu 003 006 4 1 5
22 Baturuyuk Blok.sabayu 003 007 2 4 6
23 Baturuyuk Caringi 002 001 2 2 4
24 Baturuyuk Caringi 002 005 1 2 3
25 Baturuyuk Caringin 001 001 102 99 201
26 Baturuyuk Caringin 001 002 87 99 186
27 Baturuyuk Caringin 001 003 83 75 158
28 Baturuyuk Caringin 001 004 135 133 268
29 Baturuyuk Caringin 001 005 74 76 150
30 Baturuyuk Caringin 002 001 122 112 234
31 Baturuyuk Caringin 002 002 90 88 178
32 Baturuyuk Caringin 002 003 76 59 135
33 Baturuyuk Caringin 002 004 74 77 151
34 Baturuyuk Caringin 002 005 110 96 206
35 Baturuyuk Caringin 003 001 90 93 183
36 Baturuyuk Caringin 003 002 92 115 207
37 Baturuyuk Caringin 003 003 119 113 232
38 Baturuyuk Caringin 004 001 91 87 178
39 Baturuyuk Caringin 004 002 119 119 238
40 Baturuyuk Caringin 004 003 104 100 204
41 Baturuyuk Caringin 005 002 3 2 5
42 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 001 004 2 2 4
43 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 002 003 2 2 4
44 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 002 004 2 1 3
45 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 003 002 2 3 5
46 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 004 001 3 2 5
47 Baturuyuk Caringin Desa Baturuyuk 004 003 1 1 2
48 Baturuyuk Caringin No 9 001 001 1 3 4
49 Baturuyuk Caringin No.3 001 001 0 1 1
50 Baturuyuk Caringin, Desa Baturuyuk 003 001 2 2 4
51 Baturuyuk Desa Baturuyuk 001 005 3 1 4
52 Baturuyuk Desa Baturuyuk 002 001 1 2 3
53 Baturuyuk Desa Baturuyuk 002 002 2 1 3
54 Baturuyuk Desa Baturuyuk 002 004 2 1 3
55 Baturuyuk Desa Baturuyuk 003 001 2 2 4
56 Baturuyuk Desa Baturuyuk 003 002 5 6 11
57 Baturuyuk Desa Baturuyuk 003 004 3 1 4
58 Baturuyuk Desa Baturuyuk 004 003 1 3 4
59 Baturuyuk Desa Sabayu 002 002 2 2 4
60 Baturuyuk Sabayu 001 001 81 87 168
61 Baturuyuk Sabayu 001 002 51 54 105
62 Baturuyuk Sabayu 001 003 88 77 165
63 Baturuyuk Sabayu 001 004 129 143 272
64 Baturuyuk Sabayu 002 001 72 66 138
65 Baturuyuk Sabayu 002 002 130 120 250
66 Baturuyuk Sabayu 002 003 152 152 304
67 Baturuyuk Sabayu 002 004 0 2 2
68 Baturuyuk Sabayu 003 001 115 129 244
69 Baturuyuk Sabayu 003 002 79 91 170
70 Baturuyuk Sabayu 003 003 112 111 223
71 Baturuyuk Sabayu 003 004 66 83 149
72 Baturuyuk Sabayu 003 005 131 143 274
73 Baturuyuk Sabayu 003 006 110 121 231
74 Baturuyuk Sabayu 003 007 99 98 197
75 Baturuyuk Sabayu 003 200 1 3 4
76 Baturuyuk Sabayu 004 002 1 2 3
77 Baturuyuk Sabayu 004 003 1 2 3
78 Baturuyuk Sabayu 005 004 1 1 2
79 Baturuyuk Sabayu 006 003 1 2 3
80 Baturuyuk Sabayu Baturuyuk 003 007 0 1 1
81 Baturuyuk Sabayu Desa Baturuyuk 001 003 2 2 4
82 Baturuyuk Sabayu Desa Baturuyuk 002 002 3 3 6
83 Baturuyuk Sabayu Desa Baturuyuk 003 005 1 2 3
84 Baturuyuk Sabayu, Desa Baturuyuk 003 007 1 1 2
TOTAL 3094 3139 6233

Sumber: EASYDES Desa Baturuyuk, Tanggal Rekam : 23 Oktober 2025