No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baturuyuk | Baturuyuk | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | Baturuyuk | Baturuyuk | 002 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Baturuyuk | Baturuyuk | 004 | 003 | 0 | 0 | 6 | 6 |
4 | Baturuyuk | Blk Sabayu | 003 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Baturuyuk | Bloik.caringin | 001 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Baturuyuk | Blok.caringin | 001 | 001 | 0 | 0 | 8 | 8 |
7 | Baturuyuk | Blok.caringin | 001 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | Baturuyuk | Blok.caringin | 001 | 005 | 0 | 0 | 17 | 17 |
9 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 002 | 0 | 0 | 10 | 10 |
10 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Baturuyuk | Blok.caringin | 002 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Baturuyuk | Blok.caringin | 003 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
14 | Baturuyuk | Blok.caringin | 004 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | Baturuyuk | Blok.caringin | 004 | 003 | 0 | 0 | 9 | 9 |
16 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 001 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 002 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 002 | 003 | 0 | 0 | 7 | 7 |
19 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
21 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 006 | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | Baturuyuk | Blok.sabayu | 003 | 007 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | Baturuyuk | Caringi | 002 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | Baturuyuk | Caringi | 002 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 001 | 0 | 0 | 201 | 201 |
26 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 002 | 0 | 0 | 186 | 186 |
27 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 003 | 0 | 0 | 158 | 158 |
28 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 004 | 0 | 0 | 268 | 268 |
29 | Baturuyuk | Caringin | 001 | 005 | 0 | 0 | 150 | 150 |
30 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 001 | 0 | 0 | 234 | 234 |
31 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 002 | 0 | 0 | 178 | 178 |
32 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 003 | 0 | 0 | 135 | 135 |
33 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 004 | 0 | 0 | 151 | 151 |
34 | Baturuyuk | Caringin | 002 | 005 | 0 | 0 | 206 | 206 |
35 | Baturuyuk | Caringin | 003 | 001 | 0 | 0 | 183 | 183 |
36 | Baturuyuk | Caringin | 003 | 002 | 0 | 0 | 207 | 207 |
37 | Baturuyuk | Caringin | 003 | 003 | 0 | 0 | 232 | 232 |
38 | Baturuyuk | Caringin | 004 | 001 | 0 | 0 | 178 | 178 |
39 | Baturuyuk | Caringin | 004 | 002 | 0 | 0 | 238 | 238 |
40 | Baturuyuk | Caringin | 004 | 003 | 0 | 0 | 204 | 204 |
41 | Baturuyuk | Caringin | 005 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 001 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
43 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
44 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
45 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 003 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
46 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 004 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
47 | Baturuyuk | Caringin Desa Baturuyuk | 004 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Baturuyuk | Caringin No 9 | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
49 | Baturuyuk | Caringin No.3 | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Baturuyuk | Caringin, Desa Baturuyuk | 003 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
51 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 001 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
52 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 002 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
53 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 002 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 003 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
56 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 003 | 002 | 0 | 0 | 11 | 11 |
57 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 003 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
58 | Baturuyuk | Desa Baturuyuk | 004 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | Baturuyuk | Desa Sabayu | 002 | 002 | 0 | 0 | 4 | 4 |
60 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 001 | 0 | 0 | 168 | 168 |
61 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 002 | 0 | 0 | 105 | 105 |
62 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 003 | 0 | 0 | 165 | 165 |
63 | Baturuyuk | Sabayu | 001 | 004 | 0 | 0 | 272 | 272 |
64 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 001 | 0 | 0 | 138 | 138 |
65 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 002 | 0 | 0 | 250 | 250 |
66 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 003 | 0 | 0 | 304 | 304 |
67 | Baturuyuk | Sabayu | 002 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 001 | 0 | 0 | 244 | 244 |
69 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 002 | 0 | 0 | 170 | 170 |
70 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 003 | 0 | 0 | 223 | 223 |
71 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 004 | 0 | 0 | 149 | 149 |
72 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 005 | 0 | 0 | 274 | 274 |
73 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 006 | 0 | 0 | 231 | 231 |
74 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 007 | 0 | 0 | 197 | 197 |
75 | Baturuyuk | Sabayu | 003 | 200 | 0 | 0 | 4 | 4 |
76 | Baturuyuk | Sabayu | 004 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Baturuyuk | Sabayu | 004 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
78 | Baturuyuk | Sabayu | 005 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Baturuyuk | Sabayu | 006 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Baturuyuk | Sabayu Baturuyuk | 003 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Baturuyuk | Sabayu Desa Baturuyuk | 001 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
82 | Baturuyuk | Sabayu Desa Baturuyuk | 002 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
83 | Baturuyuk | Sabayu Desa Baturuyuk | 003 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
84 | Baturuyuk | Sabayu, Desa Baturuyuk | 003 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 0 | 0 | 6233 | 6233 |
Sumber: EASYDES Desa Baturuyuk
JL PAJAJARAN NO.01 DESA BATURUYUK KECAMATAN DAWUAN 45453
-
© Pemerintah Desa Baturuyuk. All Rights Reserved. Powered by easydes.id